-
基本要素
|
||
状态 | Launched | |
发行日期 | Q4'15 | |
有限 3 年保修 | Yes | |
可购买延长保修期(选择国家或地区) | Yes | |
额外的延长保修详细信息 | Single Processor Board Extended Warranty | |
QPI 链接数 | 0 | |
兼容产品系列 | Intel® Xeon® Processor E3-1200 v5 Family | |
主板板型 | uATX | |
机箱板型 | Pedestal | |
插座 | 1 | |
提供集成 | No | |
带有智能平台管理接口(IPMI)的集成底板管理控制器(BMC) | IPMI 2.0 | |
提供嵌入式方案 | No | |
TDP | 80 W | |
包括的项目 | (1) Server Board, (4) SATA Data Cables, (1) I/O Shield, (1) Attention Document; (1) Quick Start User’s Guide; (1) Quick Configuration Label | |
建议的客户价格 | N/A | |
主板芯片组 | Intel® C232 Chipset (Intel® GL82C232 PCH) | |
说明 | An entry-level single socket board with Intel® C232 chipset supporting one Intel® Xeon® Processor E3-1200 v5 family, 4 UDIMMs at up to 2133MHz and Dual integrated 1GBaseT Ethernet. | |
目标市场 | Small and Medium Business | |
其他信息 URL | Link |
-
内存规格
|
||
内存大小(取决于内存类型) | 64 GB | |
内存类型 | DDR4 ECC UDIMM | |
内存通道数 | 2 | |
内存带宽 | 68.256 GB/s | |
物理地址扩展 | 40-bit | |
DIMM 数 | 4 | |
ECC 内存支持 ‡ | Yes | |
DIMM 类型 | UDIMM |
-
显卡规格
|
||
集成显卡 ‡ | No | |
图形输出 | VGA |
-
扩展选项
|
||
PCI Express 修订版 | 3.0 | |
PCI Express 通道数的值 | 20 | |
PCIe x4 第 3 代产品 | 1 | |
PCIe x8 第 3 代产品 | 2 |
-
I/O 规格
|
||
USB 修订版 | 2.0 & 3.0 | |
USB 端口数 | 7 | |
SATA 端口总数 | 6 | |
RAID 配置 | Software RAID RST (0,1,10,5) and ESRT2 (0,1,10) | |
串行端口数 | 1 | |
局域网端口数量 | 2 | |
集成局域网 | 2x 1GbE | |
嵌入式 USB (eUSB) 固态盘选项 | No | |
集成的 InfiniBand* | No |
-
封装规格
|
||
CPU 配置 | 1 | |
低卤素选项可用 | 参见 MDDS |
-
先进技术
|
||
英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术 ‡ | Yes | |
英特尔® Node Manager | Yes | |
英特尔® 快速存储技术(企业版) | Yes | |
英特尔® I/O 加速技术 | Yes |
-
英特尔® 平台保护技术
|
||
可信执行技术 ‡ | Yes |
规格参数 | |
---|---|
品牌 | 英特尔(intel) |
货号 | 016283 |
价格 | 1200以上 |
INTEL芯片 | |
AMD芯片 | |
CPU接口 | INTEL LGA1151 |
商品评价
好评度