型号 | KV-SL1036-C2 | |
扫描面 | 双面 | |
扫描方式 | 双面彩色CIS(600dpi)/核心图像传感器CMOS | |
分辨率 |
100 ~ 600 dpi(1 dpi每步),和 1200 dpi(软件) | |
光学:300 dpi/600 dpi(自动转换) | ||
扫描速度 | 黑白/ 彩色/灰度 A4纸200/300dpi | 单面35 ppm |
双面70 ipm | ||
检测功能 | 使用超声波传感器智能双张走纸检测 | |
图形压缩 | MH,MMR,JPEG | |
黑白模式中间色调 | 图像抖动,误差扩散 | |
图像控制 | 自动预览,自动重新扫描,自动亮度调节,多色滤色,动态阀值, | |
纸张的白色底面,图像增强,伽玛值,自动分离,减噪 | ||
其他功能 | 长度控制,插入码检测(类型2,3,T),控制纸检测,长纸扫描,双张进纸忽略 | |
纸张大小/厚度/重量 | 单页进纸时 | 48 x 48 mm-216 x 无限长/0.04 x 0.5 mm/20㎡-413/㎡ |
多页进纸时(ADF) | 48 x 48 mm-216 x 356mm/0.04 x 0.5 mm/20㎡-413/㎡ | |
文件卡片尺寸/厚度 | 85.6 x 54 mm(ISO 7810 ID-1)/0.76 mm[通道最大厚度1.4mm(含卡片浮雕部分)] | |
纸盘容量 | 最多可在100张(80g/㎡A4),3张硬卡片(ISO7810 ID-1) | |
支持的操作系统 | Windows® XP (32位SP3或以上/64位SP2或以上) | |
Windows® Vista SP2(32/64位)Windows 7(32/64位) | ||
Windows® 8(32/64位), Windows® 8.1(32/64位) | ||
Windows Server® 2003 SP2(32/64位) | ||
Windows Server® 2003 R2 SP2(32/64位) | ||
Windows Server® 2008 SP2(32/64位) | ||
Windows Server® 2008 R2 SP1(64位), Windows Server® 2012 (64位) | ||
Windows Server® 2016 (64位) ,Windows Server® 2019 (64位) |
||
Mac OS X10.8-10.11,macOS 10.12- 10.15 |
||
Red Hat® Enterprise Linux® Desktop 6/7 |
||
Ubuntu®12/14/15/16/17/18/19 |
||
接口 | USB 3.1 gen1(向下兼容) | |
电源 | 200V: 220~240V, 50/60Hz | |
功耗 | 最大(扫描) | 35 W 以下 40W 以下 |
最小(待机) | 8 W 以下 | |
睡眠模式 | 2.9 W 以下 | |
电源关 | 0.5 W 以下 | |
工作环境 | 温度 | 5 ~ 35°C(41-95℉) |
湿度 | 20 ~ 80% RH | |
放置环境 | 温度 | -10 ~ 50°C(14-122℉) |
湿度 | 8 ~ 75% RH | |
外观尺寸(W x D x H) | 300 x 272 x 238 mm (当出纸托盘关闭时) | |
重量 | 4.0kg | |
附件 | CD - ROM:设备驱动,ISIS® 驱动软件,TWAIN 驱动软件,用户使用程序, | |
单触键设置工具,带OCR的ICP影像获取软件,操作说明书,控制纸(PDF) | ||
快速安装指南,USB线缆(1.5m),混合批卡导板 | ||
选配件 | 平板扫描仪 | KV-SS081 |
文件护套 | KV-SS076 | |
滚轮更换组件 | KV-SS061 | |
滚轮更换套装(10套) | KV-SS062 | |
滚轮清洁纸 | KV-SS03 |
规格参数 | |
---|---|
品牌 | 松下 |
货号 | 025985 |
价格 | 2000-3000 |
分辨率 | |
类型 | |
幅面 |
商品评价
好评度