类别 | 名称 | 产品参数 | |
商品品牌 | 华三 | ||
商品型号 | R4900G3 | ||
商品图片(三张以上无水印) | |||
售后维护服务等级 | 5*9NBD | ||
其它配置 | 光驱 | 无 | |
产地 | 杭州 | ||
质保期限 | 3年 | ||
RAID方式 | RAID 1 | ||
扩展槽 | 3 | ||
产品结构 | 2U | ||
操作系统 | 操作系统类型 | 无 | |
HBA卡 | HBA卡端口数量 | 0 | |
CPU | CPU系列 | 英特尔®至强®可扩展家族处理器 | |
CPU型号 | 5218R | ||
CPU数量 | 2颗 | ||
CPU主频 | 2.1GHz | ||
CPU核数 | 20核 | ||
CPU线程数 | 40 | ||
CPU缓存 | L3 | ||
内存 | 内存容量(单条) | 32GB | |
内存类型 | DDR4 | ||
内存频率 | 3200MHz | ||
内存条数 | 16 | ||
电源 | 电源类型 | 双电源 | |
电源热插拔 | 支持 | ||
电源冗余 | 支持 | ||
主板 | 内存插槽数量 | 24 | |
支持最大可配处理器数量 | 2 | ||
主板芯片 | C622 | ||
支持最大可配固态硬盘数量 | 8 | ||
支持最大可配机械硬盘数量 | 8 | ||
USB2.0接口数量 | 0 | ||
USB3.0接口数量 | 5 | ||
VGA接口数量 | 1 | ||
PCI-E x8 插槽数量 | 3 | ||
PCI-E x16 插槽数量 | 0 | ||
串行端口(9针)数量 | 1 | ||
硬盘 | 固态硬盘容量(单个) | 480GB | |
固态硬盘数量 | 2 | ||
固态硬盘类型 | 2.5寸 | ||
固态硬盘协议 | SATA | ||
机械硬盘数量 | 0 | ||
机械硬盘容量(单个) | |||
机械硬盘缓存 | |||
机械硬盘规格 | |||
机械硬盘转速 | |||
硬盘热插拔 | 8 | ||
硬盘类型 | 固态硬盘 | ||
机械硬盘协议 | |||
RAID卡 | RAID接口类型 | SAS | |
RAID卡缓存 | 2048 | ||
RAID电池\电容 | 有 | ||
RAID功率 | |||
RAID级别 | RAID 1 | ||
网卡 | 网卡接口类型 | RJ45 | 万兆网卡 |
网卡端口数量 | 4 | 2 | |
光模块类型 | 无 | SFP+ 万兆 | |
模块动态平衡规格 | - | - | |
传输速率 | 1Gbps | 10Gbps | |
GPU卡 | 显存位宽 | ||
显示芯片 | 集成显卡 | ||
显存容量 | 16MB | ||
显存频率 | 60Hz |
规格参数 | |
---|---|
品牌 | H3C |
货号 | 026022 |
商品评价
好评度